Технические данные | WISCON P 260 | WISCON P 380 | WISCON P 3100 | WISCON P 3120 | WISCON P 3150 |
---|---|---|---|---|---|
ширина ротора, мм | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
диаметр ротора, мм | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
загрузочный бункер, мм | 580-500 | 800-850 | 1000-850 | 1200-850 | 1400-850 |
число ножей на роторе, шт | 26 | 38 | 52 | 58 | 82 |
скорость вращения, об/мин | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
мощность двигателя, кВт | 18,5 | 37 | 45 | 55 | 75 |
вес, кг | 1750 | 4150 | 4300 | 5300 | 5900 |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Подберём оборудование под ваши задачи
Оставить заявку на обратный звонок